Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Divjakë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Divjakë | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Asfaltim i Parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-72527-03-17-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 810 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-03-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-03-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-03-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Arsyeja e anullimit : Asnje prej operatoreve ekonomike nuk permbushte kriteret e percaktuara ne DST . | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Divjakë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Divjakë | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Asfaltim i Parkimit midis pallateve, Bashkia Divjakë | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-65811-01-25-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 810 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-01-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-02-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-02-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Arsyeja e anullimit : Asnje prej operatoreve ekonomike nuk permbushte kriteret e percaktuara ne DST . | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|