Nr. i institucioneve tenderuese | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 148 | 286 | 116,939,509,438 | 161 | 78,988,568,384 | 73,799,466,939 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rikonstruksion i Urës së Vorës. | 18,794,948 | Lidhur Kontrata | 13,023,582.76 | |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Supervizion punimesh Ndërtim i Urës së Zemblakut, Urës së Kaludhit, Urës së Dragotit, Urës së Leklit.. | 1,738,186 | Njoftuar Fituesi | A & E Engineering SHPK | 1,549,042.07 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore). | 39,045,777 | Njoftuar Fituesi | IDK – Konstruksion | 38,915,179.17 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndertim i Urës së Zemblakut. | 43,049,588 | Njoftuar Fituesi | Vellezerit Hysa | 32,370,126 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rikonstruksion i Ures së Leklit. | 11,463,427 | Njoftuar Fituesi | ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK | 7,372,740.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rikonstruksion i Ures së Kaludhit. | 18,371,326 | Njoftuar Fituesi | SHKELQIMI 07 SHPK | 11,500,007.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rikonstruksioni i Urës së Dragotit. | 15,394,347 | Njoftuar Fituesi | S I R E T A 2F & EURO-ALB | 9,222,222.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore ne akset e Jugut, (loti 3) vazhdimi | 166,278,127 | Lidhur Kontrata | I.D.K Konstruksion & Erald –G | 129,696,939.38 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Supervizion Punimesh, Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7 . | 16,500,000 | Lidhur Kontrata | A & E ENGINEERING & MAK Studio | 13,145,833.3 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. | 6,246,506 | Lidhur Kontrata | Inerti SHPK | 6,225,516.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim mure mbajtës dhe pritës në segmentin rrugor Kuben - Vasije | 45,592,847 | Lidhur Kontrata | BLERIMI - S.M.O.UNION - A.SH. Engineering | 34,200,000.00 |
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster | MIREMBAJTJE RUTINE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR BERAT – COROVODE 49,3 KM | 12,352,124 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | 2 T SHPK | 12,291,640.00 |
Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane | Rikonstruksion i godinës së Drejtorisë së Rajonit Qëndror Tiranë. | 1,676,005 | Shpallur Procedura | ||
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1 | 2,250,950,653 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | SALILLARI SHPK & BAJRAMI N. SHPK | 1,776,111,282.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e rajonit verior, loti 1, vazhdimi . | 166,261,225 | Lidhur Kontrata | JUBICA & INFRAKONSULT | 140,000,000.00 |
Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | LOTI II: Objekti“Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi (vendndodhja Kukes)” | 3,474,752 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | TREZHNJEVA | 3,160,218.16 |
Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | LOTI I: Objekti “Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder dhe zyrat e ish –Sektorit Fushe Arres ( vendndodhja Shkoder- F.Arres, Puke)” | 6,634,970 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | TREZHNJEVA | 6,320,436.32 |
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster | MIREMBAJTJE RUTINE E DIMERORE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR K/STRELCE – K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT – KUFI GRAMSH 19,3 KM | 8,823,760 | Lidhur Kontrata | 2 T SHPK | 8,713,440.00 |
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster | “Sherbim Roje Civile Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster | 3,379,608 | Lidhur Kontrata | TAULANTI | 3,160,218.16 |
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster | “Sherbim Roje Civile Sektori Korce | 3,379,608 | Lidhur Kontrata | "SECURITY-KORÇA" | 3,160,218.8 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore Nyja Milot. | 1,314,486,342 | Lidhur Kontrata | EUROTEOREMA PEQIN | 1,290,516,400.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Sherbim roje civile godina ARRSH. | 3,160,219 | Lidhur Kontrata | EUROGJICI-SECURITY Shpk | 3,160,218.12 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Supervizion Punimesh, Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta - rrethrrotullimi Shqiponja Loti 1. | 15,376,365 | Njoftuar Fituesi | A & E Engineering SHPK | 15,000,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të Krrabës. | 194,920,000 | Lidhur Kontrata | 4 A -M SHPK | 194,820,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Supervizion Punimesh, Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta - rrethrrotullimi Shqiponja Loti 2 . | 10,700,000 | Anuluar Procedura | GJEOKONSULT & CO SHPK | 10,691,597.64 |
Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, te Drejtorisë së Rajonit Qendror Tirane . | 3,379,608 | Njoftuar Fituesi | FIRDEUS SECURITY | 3,160,218.16 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e rëshqitjes në km 21+495 ÷21+620, në segmentin Lin – Pogradec. | 222,572,170 | Njoftuar Fituesi | Ergi SHPK | 188,156,488.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Sherbim roje civile godina ARRSH. | 3,158,918 | Anuluar Procedura | ||
Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km. | 44,534,152 | Lidhur Kontrata | ALKO-IMPEX General Construcion SHPK | 40,450,292.00 |
Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km | 59,579,758 | Lidhur Kontrata | SELAMI |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.