Nr. i tenderave tė shpallur | Fondi limit pėr tenderat e shpallur (nė Lekė, pa TVSH) | Nr. i tenderave tė shpallur me fitues | Fondi limit pėr tenderat e shpallur me fitues (nė Lekė, pa TVSH) | Vlera totale e shpallur fituese (nė Lekė, pa TVSH) |
---|---|---|---|---|
245 | 53,398,847,600 | 201 | 49,749,022,000 | 41,676,332,688 |
Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit | Statusi i Tenderit | Vlera fituese |
---|---|---|---|
Sherbime projektimi pėr projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia Korce. | 41,666,666 | Njoftuar Fituesi | |
Sherbime projektimi pėr projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia Vlore. | 41,666,666 | Shpallur Procedura | |
Shėrbime projektimi pėr Qendrėn sportive argėtuese pėr fėmijė - Berat. | 16,224,033 | Shpallur Procedura | |
Mbikqyrje punimesh pėr Sistemim-asfaltim i rruges se unazes poliklinike-7 pallatet Vlore . | 2,269,348 | Rishpallje e Anuluar | |
Construction of Vlora bypass road - Peshkėpi - Gjorm , Vlora Region. Ndėrtim i rrugės bypass i Vlorės Peshkėpi Gjorm , Qarku Vlorė |
2,881,257,885 | Lidhur Kontrata | 1,669,014,765 |
MBĖSHTETĖS
National Endowment for Democracy
PROJEKTET TONA